Ride
Overall
| Time: | 00:29:45 |
| Distance: | 15.24 km |
| Elevation Gain: | 14 m |
| Calories: | 610 C |
Timing
| Time: | 00:29:45 |
| Moving Time: | 00:28:46 |
| Elapsed Time: | 00:29:45 |
| Avg Speed: | 30.7 km/h |
| Avg Moving Speed: | 31.8 km/h |
| Max Speed: | 37.5 km/h |
Speed
Pace
Elevation
| Elevation Gain: | 14 m |
| Elevation Loss: | 11 m |
| Min Elevation: | 11 m |
| Max Elevation: | 21 m |
Heart Rate
| Avg HR: | 157 bpm(85%) |
| Max HR: | 167 bpm(90%) |
Run
Overall
| Time: | 00:23:09 |
| Distance: | 5.00 km |
| Elevation Gain: | 3 m |
| Calories: | 413 C |
Timing
| Time: | 00:23:09 |
| Moving Time: | 00:22:52 |
| Elapsed Time: | 00:23:09 |
| Avg Pace: | 04:37 min/km |
| Avg Moving Pace: | 04:34 min/km |
| Best Pace: | 04:03 min/km |
Speed
Pace
Elevation
| Elevation Gain: | 3 m |
| Elevation Loss: | 4 m |
| Min Elevation: | 10 m |
| Max Elevation: | 21 m |
Heart Rate
| Avg HR: | 172 bpm(93%) |
| Max HR: | 178 bpm(96%) |
Looked like you were pushing pretty hard on the run. I wish I was pulling 4:30 km's in training.
ReplyDeleteyeh we did push pretty hard in this session. Am pretty happy with both times especially considering their was another typical headwind down one side of the lakes and I had done squats the night before. we used this a s abit of a dry run.... Next week we will probably do similar distance but back the intensity off then the week after is the actual triathlon.
ReplyDelete